2013年1-12月文体行业出口国家及地区情况
发布时间:2014/2/17 13:36:32 作者: 中国文教体育用品协会
出口国家及地区 | 国家数量 | 出口额增长(%) |
文体行业(协会口径) | 228 | 5.61 |
亚洲 | 48 | 13.56 |
其中:香港 | 1 | 21.72 |
日本 | 1 | -0.38 |
韩国 | 1 | 23.28 |
其中:东盟 | 10 | 13.39 |
非洲 | 61 | 7.63 |
欧洲 | 48 | 1.89 |
其中:欧盟 | 27 | 0.58 |
拉丁美洲 | 46 | 4.25 |
美国 | 1 | 1.2 |
加拿大 | 1 | 3.63 |
大洋洲 | 23 | 2.64 |
中国文教体育用品协会汇总整理